作者:稿件来源 国家卫健委官网 日期:2024-03-18 浏览量:652
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委:
为落实《国家卫生健康委办公厅关于建立全国罕见病诊疗协作网的通知》(国卫办医函〔2019〕157号)中“鼓励先进、动态调整”的要求,进一步发挥全国罕见病诊疗协作网(以下简称协作网)整体作用,保障罕见病患者健康权益,根据各地推荐情况,我委对协作网成员医院和协作网办公室人员进行了调整。现将调整后的协作网医院名单和办公室人员名单印发给你们,请加强对辖区协作网成员医院的指导支持,切实发挥优质医疗资源辐射带动作用,并积极配合协作网办公室做好相关工作。
国家卫生健康委办公厅
2024年2月28日
(信息公开形式:主动公开)
全国罕见病诊疗协作网成员医院名单
编号 | 省份 | 类型 | 协作网医院 |
1 | 北京市 | 国家级牵头医院 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2 | 省级牵头医院 | 北京大学第一医院 | |
3 | 成员医院 | 中日友好医院 | |
4 | 北京医院 | ||
5 | 中国医学科学院阜外医院 | ||
6 | 北京大学人民医院 | ||
7 | 北京大学第三医院 | ||
8 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | ||
9 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | ||
10 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | ||
11 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | ||
12 | 首都医科大学宣武医院 | ||
13 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | ||
14 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | ||
15 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | ||
16 | 天津市 | 省级牵头医院 | 天津医科大学总医院 |
17 | 成员医院 | 中国医学科学院血液病医院 | |
18 | 天津市第一中心医院 | ||
19 | 天津市第三中心医院 | ||
20 | 天津市第五中心医院 | ||
21 | 天津市儿童医院 | ||
22 | 天津市肿瘤医院 | ||
23 | 天津医科大学第二医院 | ||
24 | 天津中医药大学第一附属医院 | ||
25 | 天津市中西医结合医院(南开医院) | ||
26 | 河北省 | 省级牵头医院 | 河北医科大学第二医院 |
27 |
成员医院 | 石家庄市人民医院 | |
28 | 河北医科大学第三医院 | ||
29 | 保定市第一中心医院 | ||
30 | 邢台市人民医院 | ||
31 | 衡水市人民医院(哈励逊国际和平医院) | ||
32 | 承德医学院附属医院 | ||
33 | 秦皇岛市第一医院 | ||
34 | 唐山市工人医院 | ||
35 | 河北北方学院附属第一医院 | ||
36 | 河北大学附属医院 | ||
37 | 河北省人民医院 | ||
38 | 河北省儿童医院 | ||
39 | 承德市中心医院 | ||
40 | 沧州市中心医院 | ||
41 | 邯郸市中心医院 | ||
42 | 山西省 | 省级牵头医院 | 山西医科大学第一医院 |
43 | 成员医院 | 山西省儿童医院 | |
44 | 长治医学院附属和平医院 | ||
45 | 山西省人民医院 | ||
46 | 临汾市人民医院 | ||
47 | 山西医科大学第二医院 | ||
48 | 山西白求恩医院 | ||
49 | 山西省眼科医院 | ||
50 | 运城市中心医院 | ||
51 | 大同市第三人民医院 | ||
52 | 晋中市第一人民医院 | ||
53 | 内蒙古自治区 | 省级牵头医院 | 内蒙古医科大学附属医院 |
54 | 成员医院 | 包头医学院第一附属医院 | |
55 | 内蒙古自治区人民医院 | ||
56 | 巴彦淖尔市医院 | ||
57 | 赤峰市医院 | ||
58 | 赤峰学院附属医院 | ||
59 | 包头市中心医院 | ||
60 | 兴安盟人民医院 | ||
61 | 通辽市医院 | ||
62 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | ||
63 | 呼伦贝尔市人民医院 | ||
64 | 内蒙古林业总医院 | ||
65 | 锡林郭勒盟中心医院 | ||
66 | 鄂尔多斯市中心医院 | ||
67 | 乌海市人民医院 | ||
68 | 辽宁省 | 省级牵头医院 | 中国医科大学附属第一医院 |
69 | 成员医院 | 中国医科大学附属盛京医院 | |
70 | 中国医科大学附属第四医院 | ||
71 | 辽宁省人民医院 | ||
72 | 辽宁中医药大学附属医院 | ||
73 | 北部战区总医院 | ||
74 | 大连市中心医院 | ||
75 | 大连医科大学附属第一医院 | ||
76 | 大连医科大学附属第二医院 | ||
77 | 鞍山市中心医院 | ||
78 | 锦州医科大学附属第一医院 | ||
79 | 大连市友谊医院 | ||
80 | 大连市第三人民医院 | ||
81 | 朝阳市中心医院 | ||
82 | 本溪市中心医院 | ||
83 | 吉林省 | 省级牵头医院 | 吉林大学第一医院 |
84 | 成员医院 | 吉林市中心医院 | |
85 | 吉林市人民医院 | ||
86 | 长春市儿童医院 | ||
87 | 延边大学附属医院 | ||
88 | 长春市中心医院 | ||
89 | 通化市中心医院 | ||
90 | 松原市中心医院 | ||
91 | 四平市中心人民医院 | ||
92 | 白山市中心医院 | ||
93 | 吉林大学第二医院 | ||
94 | 辽源市中心医院 | ||
95 | 白城中心医院 | ||
96 | 吉林大学中日联谊医院 | ||
97 | 黑龙江省 | 省级牵头医院 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
98 | 成员医院 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | |
99 | 齐齐哈尔市第一医院 | ||
100 | 黑龙江省医院 | ||
101 | 大庆油田总医院 | ||
102 | 鸡西鸡矿医院 | ||
103 | 牡丹江市第一人民医院 | ||
104 | 佳木斯市中心医院 | ||
105 | 鹤岗市人民医院 | ||
106 | 伊春市中心医院 | ||
107 | 首都医科大学附属北京儿童医院黑龙江医院(哈尔滨医科大学附属第六医院) | ||
108 | 绥化市第一医院 | ||
109 | 大兴安岭地区人民医院 | ||
110 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | ||
111 | 七台河市人民医院 | ||
112 | 上海市 | 省级牵头医院 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
113 | 成员医院 | 上海市第一人民医院 | |
114 | 上海市第六人民医院 | ||
115 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | ||
116 | 上海市第十人民医院 | ||
117 | 复旦大学附属中山医院 | ||
118 | 复旦大学附属华山医院 | ||
119 | 复旦大学附属妇产科医院 | ||
120 | 复旦大学附属儿科医院 | ||
121 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | ||
122 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | ||
123 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | ||
124 | 上海交通大学医学院附属儿童医院 | ||
125 | 上海长海医院 | ||
126 | 上海长征医院 | ||
127 | 江苏省 | 省级牵头医院 | 东部战区总医院 |
128 | 成员医院 | 江苏省人民医院 | |
129 | 南京鼓楼医院 | ||
130 | 东南大学附属中大医院 | ||
131 | 南京脑科医院 | ||
132 | 南京市儿童医院 | ||
133 | 苏州大学附属第一医院 | ||
134 | 苏州大学附属儿童医院 | ||
135 | 扬州大学附属医院 | ||
136 | 无锡市人民医院 | ||
137 | 徐州医科大学附属医院 | ||
138 | 徐州市中心医院 | ||
139 | 淮安市第一人民医院 | ||
140 | 浙江省 | 省级牵头医院 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
141 | 成员医院 | 浙江省人民医院 | |
142 | 浙江省肿瘤医院 | ||
143 | 浙江大学医学院附属第一医院 | ||
144 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | ||
145 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | ||
146 | 浙江大学医学院附属第四医院 | ||
147 | 浙江省中医院 | ||
148 | 温州医科大学附属第一医院 | ||
149 | 温州医科大学附属第二医院 | ||
150 | 温州医科大学附属眼视光医院 | ||
151 | 宁波大学附属第一医院 | ||
152 | 嘉兴市第一医院 | ||
153 | 浙江省台州医院 | ||
154 | 丽水市中心医院 | ||
155 | 安徽省 | 省级牵头医院 | 安徽医科大学第一附属医院 |
156 | 成员医院 | 中国科学技术大学附属第一医院 (安徽省立医院) | |
157 | 安徽中医药大学第一附属医院 | ||
158 | 安徽医科大学第二附属医院 | ||
159 | 皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院) | ||
160 | 蚌埠医科大学第一附属医院 | ||
161 | 六安市人民医院 | ||
162 | 淮北市人民医院 | ||
163 | 安徽省第二人民医院 | ||
164 | 安徽省儿童医院 | ||
165 | 安徽省胸科医院 | ||
166 | 阜阳市人民医院 | ||
167 | 滁州市第一人民医院 | ||
168 | 安庆市立医院 | ||
169 | 安徽中医药大学神经病学研究所附属医院 | ||
170 | 福建省 | 省级牵头医院 | 福建医科大学附属第一医院 |
171 | 成员医院 | 福建医科大学附属协和医院 | |
172 | 福建省立医院 | ||
173 | 福建省福州儿童医院 | ||
174 | 福建省儿童医院 | ||
175 | 厦门大学附属第一医院 | ||
176 | 厦门大学附属中山医院 | ||
177 | 厦门市儿童医院 | ||
178 | 泉州市第一医院 | ||
179 | 漳州市医院 | ||
180 | 莆田学院附属医院 | ||
181 | 龙岩市第一医院 | ||
182 | 三明市第一医院 | ||
183 | 宁德师范学院附属宁德市医院 | ||
184 | 福建省南平市第一医院 | ||
185 | 江西省 | 省级牵头医院 | 南昌大学第一附属医院 |
186 | 成员医院 | 南昌大学第二附属医院 | |
187 | 江西省儿童医院 | ||
188 | 抚州市第一人民医院 | ||
189 | 赣南医学院第一附属医院 | ||
190 | 吉安市中心人民医院 | ||
191 | 九江市第一人民医院 | ||
192 | 萍乡市人民医院 | ||
193 | 上饶市人民医院 | ||
194 | 新余市人民医院 | ||
195 | 宜春市人民医院 | ||
196 | 鹰潭市人民医院 | ||
197 | 江西省人民医院 | ||
198 | 井冈山大学附属医院 | ||
199 | 景德镇市第一人民医院 | ||
200 | 九江学院附属医院 | ||
201 | 山东省 | 省级牵头医院 | 山东第一医科大学附属省立医院 (山东省立医院) |
202 | 成员医院 | 山东第一医科大学第一附属医院 (山东省千佛山医院) | |
203 | 济宁市第一人民医院 | ||
204 | 山东大学齐鲁医院 | ||
205 | 济宁医学院附属医院 | ||
206 | 烟台毓璜顶医院 | ||
207 | 临沂市人民医院 | ||
208 | 青岛市市立医院 | ||
209 | 滨州医学院附属医院 | ||
210 | 聊城市人民医院 | ||
211 | 青岛大学附属医院 | ||
212 | 济南市妇幼保健院 | ||
213 | 山东大学齐鲁儿童医院(济南市儿童医院) | ||
214 | 山东第一医科大学第二附属医院 | ||
215 | 山东第一医科大学附属中心医院 (济南市中心医院) | ||
216 | 河南省 | 省级牵头医院 | 郑州大学第一附属医院 |
217 | 成员医院 | 河南省人民医院 | |
218 | 河南省胸科医院 | ||
219 | 郑州大学第二附属医院 | ||
220 | 郑州大学第三附属医院 | ||
221 | 郑州大学第五附属医院 | ||
222 | 河南大学淮河医院 | ||
223 | 河南科技大学第一附属医院 | ||
224 | 新乡医学院第一附属医院 | ||
225 | 河南省儿童医院 | ||
226 | 郑州市中心医院 | ||
227 | 洛阳市中心医院 | ||
228 | 许昌市中心医院 | ||
229 | 南阳市中心医院 | ||
230 | 驻马店市中心医院 | ||
231 | 湖北省 | 省级牵头医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
232 | 成员医院 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | |
233 | 武汉大学人民医院 | ||
234 | 武汉大学中南医院 | ||
235 | 武汉市中心医院 | ||
236 | 武汉市第一医院 | ||
237 | 武汉儿童医院 | ||
238 | 荆州市中心医院 | ||
239 | 十堰市太和医院 | ||
240 | 襄阳市中心医院 | ||
241 | 宜昌市中心人民医院 | ||
242 | 湖北省妇幼保健院 | ||
243 | 湖南省 | 省级牵头医院 | 中南大学湘雅医院 |
244 | 成员医院 | 中南大学湘雅二医院 | |
245 | 中南大学湘雅三医院 | ||
246 | 湖南省人民医院 (湖南师范大学附属第一医院) | ||
247 | 湖南省妇幼保健院 | ||
248 | 湖南省儿童医院 | ||
249 | 长沙市中心医院 | ||
250 | 株洲市中心医院 | ||
251 | 岳阳市中心医院 | ||
252 | 湖南医药学院总医院 | ||
253 | 彬州市第一人民医院 | ||
254 | 常德市第一人民医院 | ||
255 | 娄底市中心医院 | ||
256 | 南华大学附属第一医院 | ||
257 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | ||
258 |
广东省 | 省级牵头医院 | 广州市妇女儿童医疗中心 |
259 |
成员医院 | 深圳市儿童医院 | |
260 | 中山大学中山眼科中心 | ||
261 | 深圳市妇幼保健院 | ||
262 | 香港大学深圳医院 | ||
263 | 中山大学附属第三医院 | ||
264 | 广州医科大学附属第三医院 | ||
265 | 中山大学附属第一医院 | ||
266 | 南方医科大学珠江医院 | ||
267 | 汕头大学医学院第一附属医院 | ||
268 | 广东省妇幼保健院 | ||
269 | 广东医科大学附属医院 | ||
270 | 南方医科大学南方医院 | ||
271 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | ||
272 | 广东省人民医院 | ||
273 | 广州医科大学附属第一医院 | ||
274 | 广西壮族自治区 | 省级牵头医院 | 广西医科大学第一附属医院 |
275 | 成员医院 | 玉林市第一人民医院 | |
276 | 南宁市第一人民医院 | ||
277 | 柳州市人民医院 | ||
278 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | ||
279 | 右江民族医学院附属医院 | ||
280 | 广西壮族自治区人民医院 | ||
281 | 贵港市人民医院 | ||
282 | 桂林市人民医院 | ||
283 | 北海市人民医院 | ||
284 | 柳州市工人医院 | ||
285 | 梧州市工人医院 | ||
286 | 广西医科大学第二附属医院 | ||
287 | 钦州市第一人民医院 | ||
288 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | ||
289 | 海南省 | 省级牵头医院 | 海南省人民医院 |
290 | 成员医院 | 海南医学院第一附属医院 | |
291 | 海口市人民医院 | ||
292 | 海南省妇幼保健院 | ||
293 | 儋州市人民医院 | ||
294 | 琼海市人民医院 | ||
295 | 海南医学院第二附属医院 | ||
296 | 重庆市 | 省级牵头医院 | 重庆医科大学附属第一医院 |
297 | 成员医院 | 重庆医科大学附属儿童医院 | |
298 | 重庆医科大学附属第二医院 | ||
299 | 重庆市人民医院 | ||
300 | 重庆市中医院 | ||
301 | 陆军军医大学第一附属医院(西南医院) | ||
302 | 陆军军医大学第二附属医院(新桥医院) | ||
303 | 陆军特色医学中心(大坪医院) | ||
304 | 重庆大学附属三峡医院 | ||
305 | 重庆大学附属涪陵医院 | ||
306 | 重庆市黔江中心医院 | ||
307 | 四川省 | 省级牵头医院 | 四川大学华西医院 |
308 | 成员医院 | 四川大学华西第二医院 | |
309 | 四川省人民医院 | ||
310 | 四川省肿瘤医院 | ||
311 | 西南医科大学附属医院 | ||
312 | 川北医学院附属医院 | ||
313 | 成都市第三人民医院 | ||
314 | 成都市妇女儿童中心医院 | ||
315 | 自贡市第一人民医院 | ||
316 | 攀枝花市中心医院 | ||
317 | 德阳市人民医院 | ||
318 | 广元市第一人民医院 | ||
319 | 遂宁市中心医院 | ||
320 | 乐山市人民医院 | ||
321 | 雅安市人民医院 | ||
322 | 贵州省 | 省级牵头医院 | 贵州省人民医院 |
323 | 成员医院 | 贵州医科大学附属医院 | |
324 | 黔西南州人民医院 | ||
325 | 遵义医科大学附属医院 | ||
326 | 浙江省人民医院贵州毕节医院 | ||
327 | 贵阳市妇幼保健院 | ||
328 | 首钢水钢医院 | ||
329 | 遵义市第一人民医院 | ||
330 | 安顺市人民医院 | ||
331 | 黔南州人民医院 | ||
332 | 贵州医科大学第二附属医院 | ||
333 | 铜仁市人民医院 | ||
334 | 北京积水潭贵州医院 | ||
335 | 广州中山大学附属第一医院贵州医院 | ||
336 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院 | ||
337 | 云南省 | 省级牵头医院 | 昆明医科大学第一附属医院 |
338 | 成员医院 | 云南省第一人民医院 | |
339 | 昆明医科大学第二附属医院 | ||
340 | 云南省第二人民医院 | ||
341 | 大理大学第一附属医院 | ||
342 | 云南省肿瘤医院 | ||
343 | 云南省阜外心血管病医院 | ||
344 | 昆明市第一人民医院 | ||
345 | 昆明市儿童医院 | ||
346 | 昆明市延安医院 | ||
347 | 昆明市妇幼保健院 | ||
348 | 玉溪市人民医院 | ||
349 | 曲靖市第一人民医院 | ||
350 | 红河州第一人民医院 | ||
351 | 保山市人民医院 | ||
352 | 西藏自治区 | 省级牵头医院 | 西藏自治区人民医院 |
353 | 成员单位 | 拉萨市人民医院 | |
354 | 日喀则市人民医院 | ||
355 | 陕西省 | 省级牵头医院 | 西安交通大学第一附属医院 |
356 | 成员医院 | 西安市儿童医院 | |
357 | 陕西省人民医院 | ||
358 | 西安交通大学第二附属医院 | ||
359 | 西北妇女儿童医院 | ||
360 | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) | ||
361 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | ||
362 | 三二〇一医院 | ||
363 | 甘肃省 | 省级牵头医院 | 甘肃省人民医院 |
364 | 成员医院 | 兰州大学第一医院 | |
365 | 兰州大学第二医院 | ||
366 | 甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) | ||
367 | 甘肃省中医院 | ||
368 | 甘肃省肿瘤医院 | ||
369 | 甘肃省第二人民医院 | ||
370 | 甘肃省第三人民医院 | ||
371 | 兰州石化总医院 (甘肃中医药大学第四附属医院) | ||
372 | 天水市第一人民医院 | ||
373 | 甘肃医学院附属医院 | ||
374 | 武威市人民医院 | ||
375 | 河西学院附属张掖人民医院 | ||
376 | 张掖市第二人民医院 | ||
377 | 酒泉市人民医院 | ||
378 | 青海省 | 省级牵头医院 | 青海省人民医院 |
379 | 成员医院 | 青海省心脑血管病专科医院 | |
380 | 青海省妇女儿童医院 | ||
381 | 青海大学附属医院 | ||
382 | 青海红十字医院 | ||
383 | 西宁市第一人民医院 | ||
384 | 互助土族自治县人民医院 | ||
385 |
宁夏回族自治区 | 省级牵头医院 | 宁夏医科大学总医院 |
386 | 成员医院 | 宁夏回族自治区人民医院 | |
387 | 固原市人民医院 | ||
388 | 吴忠市人民医院 | ||
389 | 银川市第一人民医院 | ||
390 | 中卫市人民医院 | ||
391 | 石嘴山市第一人民医院 | ||
392 | 宁夏回族自治区第五人民医院 | ||
393 | 石嘴山市第二人民医院 | ||
394 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院 (宁夏回族自治区妇幼保健院) | ||
395 | 新疆维吾尔自治区 | 省级牵头医院 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
396 | 成员医院 | 新疆医科大学第一附属医院 | |
397 | 阿克苏地区第一人民医院 | ||
398 | 昌吉回族自治州人民医院 | ||
399 | 喀什地区第一人民医院 | ||
400 | 伊犁州友谊医院 | ||
401 | 新疆维吾尔自治区妇幼保健院 | ||
402 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | ||
403 | 新疆医科大学第二附属医院 | ||
404 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | ||
405 | 新疆医科大学附属中医医院 | ||
406 | 巴州人民医院 | ||
407 | 哈密市中心医院 | ||
408 | 克拉玛依市中心医院 | ||
409 | 新疆生产建设兵团 | 省级牵头医院 | 石河子大学第一附属医院 |
410 | 成员医院 | 石河子市人民医院 | |
411 | 新疆生产建设兵团第一师医院 | ||
412 | 新疆生产建设兵团医院 | ||
413 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院新疆兵团 阿拉尔医院 | ||
414 | 新疆生产建设兵团第二师库尔勒医院 | ||
415 | 新疆生产建设兵团第四师医院 | ||
416 | 新疆生产建设兵团第五师医院 | ||
417 | 新疆生产建设兵团第七师医院 | ||
418 | 新疆生产建设兵团第十师北屯市北屯医院 | ||
419 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院 |
全国罕见病诊疗协作网办公室人员名单
主 任:
焦雅辉 国家卫生健康委医政司司长
副主任:
李大川 国家卫生健康委医政司副司长
张抒扬 北京协和医院院长
李林康 中国罕见病联盟执行理事长
成 员:
张文宝 国家卫生健康委医政司医疗管理处处长
张 萌 国家卫生健康委医政司医疗管理处副处长
杜秉坤 国家卫生健康委医政司医疗管理处二级主任科员
马小军 北京协和医院医务处处长
周 翔 北京协和医院信息中心主任
李乃适 北京协和医院病案科主任
沈 敏 北京协和医院罕见病医学科主任
周 炯 北京协和医院医务处副处长
张丁丁 北京协和医院临床医学研究所助理研究员
郭 健 北京协和医院临床医学研究所助理研究员
郑佳音 中国罕见病联盟项目总负责人